烤火炉80平方
80-100m2 热辅射气化炉 | |||
运行功率 | 30W | 燃料规格 | 长度 10-30mm |
热功率 | 7.3KW | 炊事功率 | 1.9kw |
燃料消耗(大火) | 1.2 公斤 / 小时 | 外壳厚度 | 1.2mm |
(中火) | 0.8 公斤 / 小时 | 重量 | 50 公斤 |
(小火) | 0.5 公斤 / 小时 | 适用面积 | 80-100m2 |
外观尺寸 | 690×400×830 | 料斗容量 | 20 公斤 |
烤火炉80平方 2020-6-3 本文被阅读 1201 次
公司大量销售优质兰炭
潍坊鲁彩环保科技有限公司
联系人:王先生13356782876
邮编:262100
厂址:山东省安丘市兴安工业园-安丘市凯特路中段
邮箱:wflucai13361533099@163.com
80-100m2 热辅射气化炉 | |||
运行功率 | 30W | 燃料规格 | 长度 10-30mm |
热功率 | 7.3KW | 炊事功率 | 1.9kw |
燃料消耗(大火) | 1.2 公斤 / 小时 | 外壳厚度 | 1.2mm |
(中火) | 0.8 公斤 / 小时 | 重量 | 50 公斤 |
(小火) | 0.5 公斤 / 小时 | 适用面积 | 80-100m2 |
外观尺寸 | 690×400×830 | 料斗容量 | 20 公斤 |
版权所有:潍坊鲁彩环保科技有限公司 鲁ICP备19032959号-1